| Item | What it does | Weight | |
|---|---|---|---|
| Leather Helmet | Arm 1 | 2.2 | |
| Mystic Turban | Arm 1 | 0.85 | |
| Chain Helmet | Arm 2 | 4.2 | |
| Studded Helmet | Arm 2 | 2.45 | |
| Brass Helmet | Arm 3 | 2.7 | |
| Viking Helmet | Arm 4 | 3.9 | |
| Iron Helmet | Arm 5 | 3 | |
| Soldier Helmet | Arm 5 | 3.2 | |
| Dark Helmet | Arm 6 | 4.6 | |
| Krimhorn Helmet | Arm 6 | 5.1 | |
| Ragnir Helmet | Arm 6 | 3.1 | |
| Steel Helmet | Arm 6 | 4.6 | |
| Strange Helmet | Arm 6 | 4.6 | |
| Crown Helmet | Arm 7 | 2.95 | |
| Crusader Helmet | Arm 8 | 5.2 | |
| Warrior Helmet | Arm 8 | 6.8 | |
| Royal Helmet | Arm 9 | 4.8 |
Weight is in ounces as the client counts them. To see which creature drops what, look at the creatures list; what a trader charges, the trader tells you on the island.
| Rookhard | Online |
|---|---|
| Players online | 0 |
| Uptime | 2h 40m |
| 1 | Hunter Maximus | 112 | |
| 2 | Gorilao da Bola Azul | 94 | |
| 3 | Loko | 55 | |
| 4 | Bop | 39 | |
| 5 | Nightcrowler | 33 |